Categorie | Parameter | |||||
Afmeting | L | 740 mm | W | 730 mm | H | 460 mm |
Werkgebied | X | 400mm | Y | 400 mm | Z. | 100 mm |
herhaalbaarheid | X | ± 0,03 mm | Y | ± 0,03 mm | Z. | ± 0,05 mm |
Loopsnelheid | X | 300 mm/s | Y | 300 mm/s | Z. | 100 mm/s |
Precisiteit | 0.01 ml | |||||
Kracht | Ongeveer 1500 W | |||||
Gewicht | Ongeveer 70 kg. | |||||
Stroomvoorziening | AC220V 50Hz | |||||
Luchtbron | 0.5MPa---0.7MPa | |||||
Bewegings- en positioneringssysteem | Positionering:Technische kwaliteit CCD ,volgens de visuele en bewegingscontrole software van PC Hoeveelheid:1 set pixels,000Duizend. |
|||||
Werkomgeving Geschikte materialen Tijdstip van wijziging model |
Temperatuur 0~40oC, luchtvochtigheid 10~90% ((geen kristal) Epoxide met een enkel bestanddeel,UV-straling,silane koppelingsmiddel,Rode lijm,elargol, ≤20 minuten. |
Categorie | Parameter | |||||
Afmeting | L | 740 mm | W | 730 mm | H | 460 mm |
Werkgebied | X | 400mm | Y | 400 mm | Z. | 100 mm |
herhaalbaarheid | X | ± 0,03 mm | Y | ± 0,03 mm | Z. | ± 0,05 mm |
Loopsnelheid | X | 300 mm/s | Y | 300 mm/s | Z. | 100 mm/s |
Precisiteit | 0.01 ml | |||||
Kracht | Ongeveer 1500 W | |||||
Gewicht | Ongeveer 70 kg. | |||||
Stroomvoorziening | AC220V 50Hz | |||||
Luchtbron | 0.5MPa---0.7MPa | |||||
Bewegings- en positioneringssysteem | Positionering:Technische kwaliteit CCD ,volgens de visuele en bewegingscontrole software van PC Hoeveelheid:1 set pixels,000Duizend. |
|||||
Werkomgeving Geschikte materialen Tijdstip van wijziging model |
Temperatuur 0~40oC, luchtvochtigheid 10~90% ((geen kristal) Epoxide met een enkel bestanddeel,UV-straling,silane koppelingsmiddel,Rode lijm,elargol, ≤20 minuten. |