| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Polyhouten behuizing |
| Delivery Period: | 5-8 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 Eenheid per Maand |
| Model en type | PGB-700 volledig automatische lijmmachine |
| Certificaat | CE, SGS |
| Afmeting | 1500x1200x1500 mm |
| N.W. | 260 kg |
| Werkgebied XYZ | 700 x 700 x 80 mm |
| Stroomsnelheid | 0-66g/5s, of op maat |
| Bewegingssnelheid | 0-300 mm per seconde |
| Lijm & verhouding | 11 tot en met 20:1, epoxy, siliconen, PU, UV |
| Herhaalbaarheid | +/- 0,02 g |
| Precisiteit | +/- 1% |
| Kracht | AC220V of AC 380V |
| Totaal energieverbruik | 3 kW - 5 kW |
| Aanvullende functie | Verwarming, stofzuigers, zelfopvullers, zelfreinigers |
| Toepassing |
LED-module, display, LED-lampen, stroomvoorziening, aandrijver, motor, sensor en transformator enz.
|
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Polyhouten behuizing |
| Delivery Period: | 5-8 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 Eenheid per Maand |
| Model en type | PGB-700 volledig automatische lijmmachine |
| Certificaat | CE, SGS |
| Afmeting | 1500x1200x1500 mm |
| N.W. | 260 kg |
| Werkgebied XYZ | 700 x 700 x 80 mm |
| Stroomsnelheid | 0-66g/5s, of op maat |
| Bewegingssnelheid | 0-300 mm per seconde |
| Lijm & verhouding | 11 tot en met 20:1, epoxy, siliconen, PU, UV |
| Herhaalbaarheid | +/- 0,02 g |
| Precisiteit | +/- 1% |
| Kracht | AC220V of AC 380V |
| Totaal energieverbruik | 3 kW - 5 kW |
| Aanvullende functie | Verwarming, stofzuigers, zelfopvullers, zelfreinigers |
| Toepassing |
LED-module, display, LED-lampen, stroomvoorziening, aandrijver, motor, sensor en transformator enz.
|